BMW 520d Touring
Listenpreis 1) | 55.200,00 EUR |
Unser Angebotspreis 1): | 44.030,00 EUR |
Ersparnis: | 11.170,00 EUR |
Laufzeit: | 36 Mon. |
Laufleistung p.a.: | 10.000 km |
Leasing-Sonderzahlung | 0,00% |
Nettodarlehensbetrag: | 44.030,00 |
Sollzinssatz p.a. 2): | 2,99 |
Effektiver Jahreszins: | 3,03 |
Gesamtbetrag: | 17.517,00 |
mtl. Leasingrate ³ | 486,- EUR |
Laufzeit: | 36 Mon. |
Laufleistung p.a.: | 10.000 km |
Leasing-Sonderzahlung | 8.190,00 |
Nettodarlehensbetrag: | 44.030,00 |
Sollzinssatz p.a. 2): | 2,99 |
Effektiver Jahreszins: | 3,03 |
Gesamtbetrag: | 17.155,00 |
mtl. Leasingrate ³ | 249,- EUR |
BMW 520d Limousine
Listenpreis 1) | 60.650,00 EUR |
Unser Angebotspreis 1): | 47.650,00 EUR |
Ersparnis: | 13.000,00 EUR |
Laufzeit: | 36 Mon. |
Laufleistung p.a.: | 10.000 km |
Leasing-Sonderzahlung | 5.990,00 |
Nettodarlehensbetrag: | 49.690,00 |
Sollzinssatz p.a. 2): | 2,99 |
Effektiver Jahreszins: | 3,03 |
Gesamtbetrag: | 20.354,00 |
mtl. Leasingrate ³ | 399,- EUR |
Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München, Stand 04/2020.
Preise inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Nur solange Vorrat reicht.
1) Fahrzeugpreis excl. Überführungskosten i.H.v. 990,00 EUR.
2) Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Bonität vorausgesetzt.
3) Die im Fahrzeugpreis enthaltenen Überführungskosten sind in der Leasingrate nicht enthalten und werden separat berechnet.
Interesse? Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin mit unserem BMW Verkaufsteam.